45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
多年绥宁20A无缝钢管行业经验源头工厂只为您提供更优质的产品
绥宁20A无缝钢管材料严格筛选确保品质出厂经过多层质检
绥宁20A无缝钢管款式多样一站式采购多年贴心售后
持续完善,不断创新,喜有沃不锈钢将继续发展 20A无缝钢管、产品和服务优势,提高企业市场竞争力,增强客户对企业和产品的信心.实现让中国的 20A无缝钢管、名扬世界的目标.
技术支持:cnwbgg.com